Kelas Jabatan | Jenis Jabatan | wdt_ID | Jenjang Jabatan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
15 | Jabatan Pimpinan Tinggi | 1 | JPT Pratama | 1 |
12 | Jabatan Administrasi | 2 | Administrator | 2 |
9 | Jabatan Administrasi | 3 | Pengawas | 0 |
7 | Jabatan Administrasi | 4 | Pelaksana | 14 |
8 | Jabatan Fungsional | 5 | Widyaiswara Pertama | 4 |
9 | Jabatan Fungsional | 6 | Widyaiswara Muda | 3 |
13 | Jabatan Fungsional | 7 | Widyaiswara Utama | 3 |
12 | Jabatan Fungsional | 8 | Peneliti Madya | 1 |
9 | Jabatan Fungsional | 9 | Pustakawan Muda | 2 |
9 | Jabatan Fungsional | 10 | Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda | 4 |
9 | Jabatan Fungsional | 11 | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | 1 |
9 | Jabatan Fungsional | 12 | Analis Anggaran Ahli Muda | 1 |
∑ = 36 |
wdt_ID | Jenjang Pendidikan | Jumlah |
---|---|---|
1 | S3 | 1 |
2 | S2 | 13 |
3 | S1 | 16 |
4 | D3 | 1 |
5 | SMA/SMP | 5 |
∑ = 36 |
wdt_ID | Golongan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Gol IV | 6 |
2 | Gol III | 27 |
3 | Gol II | 3 |
∑ = 36 |
wdt_ID | Jenis Kelamin | Jumlah |
---|---|---|
1 | Laki-Laki | 21 |
2 | Perempuan | 15 |
∑ = 36 |